元大行動銀行
安裝
外幣存款利率
外幣存款利率表
  • 資料更新時間:113/11/19
  • 單位:年利率(%)
幣別 存款利率(%)
活期 7天 14天 21天 1月 3月 6月 9月 一年
人民幣(CNY) 0.030 0.050 0.050 0.050 0.400 0.500 0.600 0.650 0.650
美 金(USD) 0.950 1.400 1.400 1.400 2.750 2.750 2.750 2.750 2.800
南非幣(ZAR) 0.900 2.480 2.480 2.480 4.000 4.000 3.800 3.800 3.800
日 幣(JPY) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100
港 幣(HKD) 0.550 0.800 0.800 0.800 1.200 1.500 1.600 1.700 1.800
歐 元(EUR) 0.400 0.500 0.500 0.500 0.900 1.100 1.250 1.350 1.400
英 鎊(GBP) 0.900 1.000 1.000 1.000 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550
加 幣(CAD) 0.550 0.550 0.550 0.550 0.750 0.950 1.000 1.050 1.150
澳 幣(AUD) 0.900 1.100 1.100 1.100 1.500 1.700 1.900 1.950 2.000
坡 幣(SGD) 0.020 0.050 0.050 0.050 0.100 0.150 0.150 0.200 0.200
瑞法郎(CHF) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
泰 銖(THB) -- -- -- -- -- -- -- -- --
瑞克朗(SEK) 0.001 -- -- -- -- -- -- -- --
紐 幣(NZD) 0.850 1.050 1.050 1.050 1.550 1.650 1.750 1.780 2.000
幣別 存款利率
人民幣(CNY) 活期 7天 14天
0.030 0.050 0.050
21天 1月 3月
0.050 0.400 0.500
6月 9月 1年
0.600 0.650 0.650
美 金(USD) 活期 7天 14天
0.950 1.400 1.400
21天 1月 3月
1.400 2.750 2.750
6月 9月 1年
2.750 2.750 2.800
南非幣(ZAR) 活期 7天 14天
0.900 2.480 2.480
21天 1月 3月
2.480 4.000 4.000
6月 9月 1年
3.800 3.800 3.800
日 幣(JPY) 活期 7天 14天
0.002 0.002 0.002
21天 1月 3月
0.002 0.020 0.040
6月 9月 1年
0.060 0.080 0.100
港 幣(HKD) 活期 7天 14天
0.550 0.800 0.800
21天 1月 3月
0.800 1.200 1.500
6月 9月 1年
1.600 1.700 1.800
歐 元(EUR) 活期 7天 14天
0.400 0.500 0.500
21天 1月 3月
0.500 0.900 1.100
6月 9月 1年
1.250 1.350 1.400
英 鎊(GBP) 活期 7天 14天
0.900 1.000 1.000
21天 1月 3月
1.000 1.350 1.400
6月 9月 1年
1.450 1.500 1.550
加 幣(CAD) 活期 7天 14天
0.550 0.550 0.550
21天 1月 3月
0.550 0.750 0.950
6月 9月 1年
1.000 1.050 1.150
澳 幣(AUD) 活期 7天 14天
0.900 1.100 1.100
21天 1月 3月
1.100 1.500 1.700
6月 9月 1年
1.900 1.950 2.000
坡 幣(SGD) 活期 7天 14天
0.020 0.050 0.050
21天 1月 3月
0.050 0.100 0.150
6月 9月 1年
0.150 0.200 0.200
瑞法郎(CHF) 活期 7天 14天
0.001 0.001 0.001
21天 1月 3月
0.001 0.001 0.001
6月 9月 1年
0.001 0.001 0.001
泰 銖(THB) 活期 7天 14天
-- -- --
21天 1月 3月
-- -- --
6月 9月 1年
-- -- --
瑞克朗(SEK) 活期 7天 14天
0.001 -- --
21天 1月 3月
-- -- --
6月 9月 1年
-- -- --
紐 幣(NZD) 活期 7天 14天
0.850 1.050 1.050
21天 1月 3月
1.050 1.550 1.650
6月 9月 1年
1.750 1.780 2.000

注意事項:

  • 本資料僅供參考,實際利率以與本行交易時之利率為準。
  • 本表未公告存款天期之利率,本行外匯指定分行得參酌相近天期之公告利率與客戶議定。
  • 若有任何問題,請洽本行各營業單位